| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Marleen | Overige staf | Teammanager |
| Ridder-van Beusekom, Maureen de | Overige staf | Teammanager |
| Steeg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Thomas | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Xander | Teamspeler | |
| Janssen, Colin | Teamspeler | |
| Kwakkenbos, Aiden | Teamspeler | |
| Leichtenberg, Ruben | Teamspeler | |
| Mol, Brent | Teamspeler | |
| Ridder, Bram de | Teamspeler | |
| Sombroek, Jesper | Teamspeler | |
| Spierings, Sacha | Teamspeler | |
| Struik, Denny | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
| 2 | Dynamo JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 3 | VVS 46 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 4 | Kolping Boys JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
| 5 | JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrone JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
| 2 | Koedijk JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | |
| 3 | Reiger Boys JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 4 | Schagen United JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
| 5 | JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
| 6 | Geel Zwart 30 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 7 | ZAP JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
| 8 | JVC JO15-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | s.v. Enkhuizen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geel Zwart 30 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Reiger Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schagen United JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Spartanen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Victoria O JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Westfriezen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S.V. Wieringerwaard JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZAP JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zouaven (de) JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!