Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Kaizer, Sem | Teamspeler | |
Mol, Mees | Teamspeler | |
Mol, Mats | Teamspeler | |
Saus, Luca van | Teamspeler | |
Spaansen, Levi | Teamspeler | |
Wamel, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | 17 | |
2 | SVA JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 15 | |
3 | KGB JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
4 | LSVV JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 13 | |
5 | Volendam (rkav) JO15-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
6 | Hauwert 65 JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
7 | IVV JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
8 | OFC JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | KSV JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
3 | Vrone JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | HSV JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
5 | AFC 34 JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | LSVV JO15-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 24 | |
2 | Kleine Sluis JO15-2JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 | 19 | 53 | 22 | |
3 | Medemblik FC JO15-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 21 | |
4 | Westfriezen JO15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 18 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
6 | Hauwert 65 JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 10 | |
7 | LSVV JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
8 | Sporting Andijk JO15-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
9 | FC Den Helder JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 34 | -22 | 5 | |
10 | JVC JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 3 | |
11 | Berkhout JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 60 | -44 | 3 | |
12 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!