| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Marleen | Overige staf | Teammanager |
| Ridder-van Beusekom, Maureen de | Overige staf | Teammanager |
| Steeg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Thomas | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Xander | Teamspeler | |
| Kwakkenbos, Aiden | Teamspeler | |
| Mol, Brent | Teamspeler | |
| Ridder, Bram de | Teamspeler | |
| Sombroek, Jesper | Teamspeler | |
| Spierings, Sacha | Teamspeler | |
| Struik, Denny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
| 2 | Dynamo JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 3 | VVS 46 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 4 | Kolping Boys JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
| 5 | JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrone JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 17 | |
| 2 | Koedijk JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | |
| 3 | Reiger Boys JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 4 | Schagen United JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
| 5 | JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
| 6 | Geel Zwart 30 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 7 | ZAP JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
| 8 | JVC JO15-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s.v. Enkhuizen JO15-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | Schagen United JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 19 | |
| 3 | DWB JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
| 4 | Zouaven (de) JO15-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
| 5 | Westfriezen JO15-3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 36 | 28 | 8 | 16 | |
| 6 | Reiger Boys JO15-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
| 7 | SV Spartanen JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 15 | |
| 8 | S.V. Wieringerwaard JO15-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 9 | Geel Zwart 30 JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
| 10 | Succes JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 11 | JO15-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!