| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gerdes, Kasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hoogakker, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Ligthart, Roy | Overige staf | Materiaalman |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekker, Wouter | Teamspeler | |
| Bieshaar, Mike | Teamspeler | |
| Boer, Lucas de | Teamspeler | |
| Boer, David de | Teamspeler | |
| Burg, Rob ter | Teamspeler | |
| Deken, Mitchel | Teamspeler | |
| Duijs, Danny | Teamspeler | |
| Gerdes, Kasper | Teamspeler | |
| Graaf, Emiel de | Teamspeler | |
| Groot, Robert de | Teamspeler | |
| Hoogakker, Stijn | Teamspeler | |
| Konijn, Danny | Teamspeler | |
| Kramer, Frank | Teamspeler | |
| Kunst, Rik | Teamspeler | |
| Ligthart, Roy | Teamspeler | |
| Molenaar, Gert-Jan | Teamspeler | |
| Molenaar, Dorus | Teamspeler | |
| Molenaar, Rick | Teamspeler | |
| Seignette, Huub | Teamspeler | |
| Swart, Jos | Teamspeler | |
| Swart, Dirk | Teamspeler | |
| Wit, Roy de | Teamspeler | |
| Wit, Willem de | Teamspeler | |
| Witte, Raon | Teamspeler | |
| Zegers, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Sluis 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 22 | |
| 2 | Duinrand S 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 22 | |
| 3 | JVC 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 | |
| 4 | VIOS-W 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
| 5 | Callantsoog 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 6 | LSVV 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
| 7 | ZAP 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 8 | Alcmaria Victrix 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
| 9 | Winkel 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 | 7 | |
| 10 | Vesdo 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 6 | |
| 11 | Koedijk 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
| 12 | Geel Zwart 30 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koedijk 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | LSVV 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | De Wherevogels 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | Westfriezen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!