| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lodder, Mariska | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dumais, Syreeta | Teamspeler | |
| Hand, Stefanie | Teamspeler | |
| Lodder, Mariska | Teamspeler | |
| Meijer, Mandy | Teamspeler | |
| Meijer-Slagt, Sara | Teamspeler | |
| Potter, Michelle | Teamspeler | |
| Schuil, Marinda | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESS VR30+1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 36 | |
| 2 | Grasshoppers VR30+1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | |
| 3 | Berkhout VR30+1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
| 4 | LSVV VR30+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 14 | |
| 5 | VVS 46 VR30+1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 9 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!