Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Nout | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Colin | Teamspeler | |
Hartskeerl, Faris | Teamspeler | |
Huang, Jechillo | Teamspeler | |
Korf, Kelvin | Teamspeler | |
Krijgsman, Stan | Teamspeler | |
Leijen, Nout | Teamspeler | |
Potter, Nick | Teamspeler | |
Schuil, Nick | Teamspeler | |
Smit, Luca | Teamspeler | |
Soeting, Joris | Teamspeler | |
Tienen, Ot van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 109 | 20 | 89 | 60 | |
2 | Victoria O 5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 90 | 51 | 39 | 39 | |
3 | KSV 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 53 | 29 | 24 | 38 | |
4 | Dynamo 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 77 | 56 | 21 | 36 | |
5 | LSVV 10 | 20 | 11 | 1 | 8 | 67 | 52 | 15 | 34 | |
6 | RKEDO 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 66 | 53 | 13 | 34 | |
7 | VVS 46 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 49 | 72 | -23 | 24 | |
8 | LSVV 9 | 20 | 7 | 2 | 11 | 44 | 75 | -31 | 23 | |
9 | Zuidermeer 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 44 | 74 | -30 | 16 | |
10 | Apollo 68 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 81 | -45 | 14 | |
11 | Kolping Boys 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 28 | 100 | -72 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | FC Den Helder 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | JVC 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Schagen United 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Kolping Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | LSVV 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!