Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Michel de | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Jürgen | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alper, Leyla | Teamspeler | |
Boon, Jinn | Teamspeler | |
Bruin, Beau | Teamspeler | |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Jongh, Sharline de | Teamspeler | |
Klaver, Evi | Teamspeler | |
Konink, Britt de | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Prins, Annelin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 3 | 80 | 21 | |
2 | Kolping Boys MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
3 | Spirit 30 (SC) MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | Blokkers de MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
5 | Schagen United MO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
6 | FC Den Helder MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | DTS MO17-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 47 | -24 | 3 | |
8 | LSVV MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer MO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 28 | |
2 | FC Den Helder MO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 19 | |
3 | Winkel MO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 18 | |
4 | DTS MO17-1 (9-tal) | 10 | 5 | 2 | 3 | 69 | 29 | 40 | 17 | |
5 | Schagen United MO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 49 | -17 | 14 | |
6 | Wiron MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | LSVV MO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
8 | Medemblik FC MO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
2 | DTS MO17-1 (9-tal) | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
3 | SVW 27 MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | LSVV MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | Foresters MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Limmen MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!