| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinkkemper, Lisette | Overige staf | Teammanager |
| Noordhoek, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Lara van den | Teamspeler | |
| Borst, Cato | Teamspeler | |
| Dekker, Fien | Teamspeler | |
| Groot, Dieuwertje | Teamspeler | |
| Kant, Sarah | Teamspeler | |
| Koning, Marit | Teamspeler | |
| Mastenbroek, Fien | Teamspeler | |
| Noordhoek, Sabeau | Teamspeler | |
| Rhebergen, Maud | Teamspeler | |
| Saus, Pien van | Teamspeler | |
| Schuijt, Janna | Teamspeler | |
| Torgoff, Valentina | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirkshorn MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KSV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LSVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Reiger Boys MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Schagen United MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVW 27 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!