Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Koster, Arno | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buter, Liv | Teamspeler | |
Konink, Britt de | Teamspeler | |
Koster, Lynn | Teamspeler | |
Leonora, Charmine | Teamspeler | |
Leonora, Shadely | Teamspeler | |
Smit, Vanity | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 | |
2 | Blokkers de MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
3 | FC Den Helder MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
4 | Purmersteijn MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | LSVV MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
6 | Purmerend MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
7 | Vrone MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
8 | KGB MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | VVS 46 MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
3 | Kolping Boys MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | Blokkers de MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
5 | FC Den Helder MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | DZS MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
7 | LSVV MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!