Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Bryan van | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Bryan van | Teamspeler | |
Dijkstra, Noël | Teamspeler | |
Engeringh, Mats | Teamspeler | |
Esser, Ard | Teamspeler | |
Goedhart, Jeremy | Teamspeler | |
Graaff, Ryan de | Teamspeler | |
Hartskeerl, Jordin | Teamspeler | |
Kos, Merijn | Teamspeler | |
Schagen, Dennis van | Teamspeler | |
Winter, Levi de | Teamspeler | |
Wissel, Jens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99 | 18 | 81 | 54 | |
2 | Dynamo 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 77 | 56 | 21 | 36 | |
3 | KSV 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 24 | 20 | 35 | |
4 | Victoria O 5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 81 | 46 | 35 | 33 | |
5 | LSVV 10 | 19 | 10 | 1 | 8 | 61 | 50 | 11 | 31 | |
6 | RKEDO 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 63 | 53 | 10 | 31 | |
7 | LSVV 9 | 19 | 7 | 2 | 10 | 44 | 70 | -26 | 23 | |
8 | VVS 46 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 44 | 69 | -25 | 21 | |
9 | Zuidermeer 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 44 | 69 | -25 | 16 | |
10 | Apollo 68 3 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 75 | -41 | 14 | |
11 | Kolping Boys 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 86 | -61 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | Schagen United 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Kleine Sluis 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
4 | Koedijk 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Victoria O 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | LSVV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!