| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leijen, Nout | Technische staf | Trainer/coach |
| Weij, Max van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijn, Colin | Teamspeler | |
| Hartskeerl, Faris | Teamspeler | |
| Huang, Jechillo | Teamspeler | |
| Korf, Kelvin | Teamspeler | |
| Krijgsman, Stan | Teamspeler | |
| Leijen, Nout | Teamspeler | |
| Potter, Nick | Teamspeler | |
| Schuil, Nick | Teamspeler | |
| Smit, Luca | Teamspeler | |
| Soeting, Joris | Teamspeler | |
| Tienen, Ot van | Teamspeler | |
| Weij, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
| 2 | LSVV 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
| 3 | Alkmaarsche Boys 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
| 4 | KSV 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 5 | SVW 27 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
| 6 | RKEDO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 7 | Apollo 68 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
| 8 | Alcmaria Victrix 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 9 | Kolping Boys 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
| 10 | KSV 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
| 11 | Westfriezen 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 12 | Con Zelo 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | Hollandia T 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Duinrand S 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 4 | Koedijk 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Con Zelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LSVV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!