Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Muda, Choon | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brammer, Daryo | Teamspeler | |
Bruijn, Cas | Teamspeler | |
Coutinho Rodrigues, Gustavo | Teamspeler | |
Eg, Lotte | Teamspeler | |
Kaldenbach, Liam | Teamspeler | |
Maas, Bram | Teamspeler | |
Molenaar, Thijs | Teamspeler | |
Muda, Kay | Teamspeler | |
Muda, Lyam | Teamspeler | |
Schotsman, Reijer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
2 | ODIN 59 JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | RKEDO JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 11 | |
4 | LSVV JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
5 | Rijp (de) JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | RCZ JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
7 | Always Forward JO15-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 44 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Duinrand S JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
3 | VIOS-W JO15-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | LSVV JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Schagen United JO15-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | Kleine Sluis JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO15-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 22 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 21 | |
4 | Vitesse 22 JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 16 | |
5 | Vrone JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 14 | |
6 | FC Uitgeest JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
7 | DWOW JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
8 | Castricum FC JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
9 | SVA JO15-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
10 | KSV JO15-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
11 | VIOS-W JO15-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
12 | HSV JO15-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 39 | -28 | 4 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!