Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanstra, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ourhris, Imran | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caldenhove, Dean | Teamspeler | |
Hoogeboom, Thomas | Teamspeler | |
Koning, Aron | Teamspeler | |
Steffens, Emily | Teamspeler | |
Tamis, Veyron | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
2 | Reiger Boys JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 18 | |
3 | Kolping Boys JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 | 16 | |
4 | Victoria O JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
5 | BOL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 43 | -16 | 10 | |
6 | Koedijk JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
7 | Foresters JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
8 | KSV JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 6 | |
9 | LSVV JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 46 | -21 | 3 | |
10 | SVW 27 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 68 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 12 | |
2 | LSVV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
3 | Dirkshorn JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | VIOS-W JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
5 | Schagen United JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
2 | Petten JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
3 | JVC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | Victoria O JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
5 | VZV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | Hollandia T JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
7 | Duinrand S JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
8 | LSVV JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!