| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haanstra, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Ourhris, Imran | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronsgeest, Jayden | Teamspeler | |
| Huijbers, Thijs | Teamspeler | |
| Kamper, Daan | Teamspeler | |
| Kenter, Morris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia T JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 18 | |
| 2 | BOL JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 12 | |
| 3 | LSVV JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 21 | 30 | 12 | |
| 4 | KSV JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 7 | |
| 5 | Koedijk JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 48 | -34 | 4 | |
| 6 | Reiger Boys JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 58 | -48 | 3 | |
| 7 | Vrone JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | 21 | |
| 2 | Kwiek 78 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
| 3 | KSV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
| 4 | SVW 27 JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
| 5 | BOL JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
| 6 | Dynamo JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
| 7 | Vrone JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 41 | -20 | 4 | |
| 8 | Schagen United JO11-7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 52 | -47 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
| 2 | V.V. Bergen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 3 | Reiger Boys JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
| 4 | Vrone JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 5 | LSVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
| 6 | SVW 27 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 7 | Koedijk JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 8 | AFC 34 JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!