Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanstra, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ourhris, Imran | Overige staf | Teammanager |
Spierings, Roland | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Pepijn | Teamspeler | |
Buter, Jelmer | Teamspeler | |
Meyer, Jim | Teamspeler | |
Mol, Sepp | Teamspeler | |
Spaansen, Finn | Teamspeler | |
Spierings, Kai | Teamspeler | |
Tamis, Veyron | Teamspeler | |
Waal, Job de | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Mack | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 14 | 55 | 21 | |
2 | KSV JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
3 | Apollo 68 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 39 | 5 | 13 | |
4 | BOL JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
5 | LSVV JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 41 | -14 | 9 | |
6 | Hugo Boys JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 35 | -1 | 8 | |
7 | Victoria O JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 3 | |
8 | SVW 27 JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 46 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 13 | |
2 | Apollo 68 JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 11 | |
3 | KSV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
4 | LSVV JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
5 | Dynamo JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Reiger Boys JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 18 | |
2 | Vrone JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 15 | |
3 | Reiger Boys JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Kolping Boys JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
5 | LSVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
6 | Hugo Boys JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
7 | KSV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | AFC 34 JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
3 | Koedijk JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
5 | DTS JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
6 | Flevo JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
7 | LSVV JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
8 | VIOS-W JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!