Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marco | Overige staf | Teammanager |
Jongewaard, Lex | Overige staf | Teammanager |
Kommas, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abo, Max d' | Teamspeler | |
Dekker, Chris | Teamspeler | |
Mol, Julian | Teamspeler | |
Rentinck, Jip | Teamspeler | |
Spierings, Sacha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | SVW 27 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | Koedijk JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | LSVV JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | JVC JO13-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 10 | |
3 | VIOS-W JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Kleine Sluis JO13-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
5 | LSVV JO13-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
6 | Medemblik FC JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO13-2JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 25 | |
2 | Kwiek 78 JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 35 | 26 | 22 | |
3 | Koedijk JO13-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 22 | |
4 | JVC JO13-3JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 24 | 33 | 20 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 31 | 9 | 19 | |
6 | Medemblik FC JO13-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 17 | |
7 | VIOS-W JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 13 | |
8 | Vrone JO13-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
9 | Kleine Sluis JO13-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
10 | KSV JO13-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 53 | -39 | 3 | |
11 | LSVV JO13-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 78 | -64 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!