| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kramer, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Tijm, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dubbeling, Olle | Teamspeler | |
| Jansen, Danieck | Teamspeler | |
| Jong, Sem de | Teamspeler | |
| Jong, Tabbe de | Teamspeler | |
| Kraakman, Tim | Teamspeler | |
| Kramer, Mike | Teamspeler | |
| Leent, Jent van | Teamspeler | |
| Leloux, Marcus | Teamspeler | |
| Nan, Scott | Teamspeler | |
| Schultz, Mick | Teamspeler | |
| Snoeij, Maarten | Teamspeler | |
| Tijm, Nick | Teamspeler | |
| Vendrig, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 2 | VV Egmond 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
| 3 | Hercules Zaandam sc 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
| 4 | Valken de 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
| 5 | Kolping Boys 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
| 6 | WSV 1930 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | VVS 46 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 8 | Assendelft 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 9 | Sporting Adrichem 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
| 10 | Always Forward 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
| 11 | Alkmaarsche Boys 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
| 12 | SVA 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 13 | Grasshoppers 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 14 | Valken de 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | LSVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!