| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuin, Geert-Wim | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakkum, Finn | Teamspeler | |
| Bijvoet, Damian | Teamspeler | |
| Brommer, Ruben | Teamspeler | |
| Bruin, Just | Teamspeler | |
| Khoenkhoen, Jolle | Teamspeler | |
| Mulder, Rob | Teamspeler | |
| Schuil, Jordy | Teamspeler | |
| Smit, Sem | Teamspeler | |
| Veltum, Kars | Teamspeler | |
| Youme, Mouhamed | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texel 94 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
| 2 | V.V. Bergen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
| 3 | VIOS-W JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 4 | Schagen United JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 5 | LSVV JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiger Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
| 2 | DTS JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 16 | |
| 3 | VIOS-W JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
| 4 | HCSC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
| 5 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
| 6 | Kolping Boys JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
| 7 | Schagen United JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 8 | LSVV JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
| 2 | FC Medemblik JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Dirkshorn JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Alcmaria Victrix JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | JVC JO19-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | Kolping Boys JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Schagen United JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | ZAP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Purmerend JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | V.V. Bergen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | Wieringermeer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 12 | Jong Holland JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!