Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kommas, Peter | Technische staf | Trainer |
Scholtes, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steffens, Maarten | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Giel | Teamspeler | |
Droog, Caz | Teamspeler | |
Groot, Jens | Teamspeler | |
Lekx, Gijs | Teamspeler | |
Molen, Jim van der | Teamspeler | |
Scholtes, Jordy | Teamspeler | |
Steblaj, Luka | Teamspeler | |
Ton, Finn | Teamspeler | |
Versterre, Suze | Teamspeler | |
Waijboer, Mika | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudia JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
2 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
4 | Schagen United JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
5 | Limmen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 12 | |
6 | LSVV JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | Grasshoppers JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 1 | |
8 | VV Egmond JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Flevo JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
3 | LSVV JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
4 | SVW 27 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
5 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 3 | |
6 | Vrone JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO13-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 24 | |
2 | Flevo JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 24 | |
3 | Succes JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 19 | |
4 | S.V. Wieringerwaard JO13-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 19 | |
5 | LSVV JO13-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 19 | |
6 | HCSC JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
7 | Schagen United JO13-5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 10 | |
8 | Grasshoppers JO13-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
9 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 36 | -23 | 5 | |
11 | SVW 27 JO13-4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 34 | -24 | 5 | |
12 | Kleine Sluis JO13-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 | -28 | 4 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!