Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanstra, Rob | Overige staf | Teammanager |
Koster, Jorn | Technische staf | Trainer |
Kramer, Ties | Technische staf | Trainer |
Ourhris, Imran | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Mike | Teamspeler | |
Heming, Laurens | Teamspeler | |
Hink, Toni | Teamspeler | |
Holst, Bart van der | Teamspeler | |
Jacoub, Ayden | Teamspeler | |
Kostelijk, Tim | Teamspeler | |
Veldman, Vince | Teamspeler | |
Zeegers, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
3 | Kleine Sluis JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
4 | ZAP JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
5 | Vrone JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | HCSC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
7 | LSVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | Reiger Boys JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | LSVV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Hugo Boys JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Reiger Boys JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | DTS JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | VZV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | LSVV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | JVC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | Wieringermeer JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
6 | ZAP JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
7 | Victoria O JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
8 | BOL JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 3 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!