Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perton, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glas, Nick | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Klos, Lars | Teamspeler | |
Knibbe, Dion | Teamspeler | |
Krijgsman, Bart | Teamspeler | |
Nieuwland, Zep | Teamspeler | |
Perton, Kevin | Teamspeler | |
Perton, Mike | Teamspeler | |
Schotsman, Jayden | Teamspeler | |
Spierdijk, Wout | Teamspeler | |
Sterrenburg, Morris | Teamspeler | |
Zeijlstra, Jens | Teamspeler | |
Zwaan, Miel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV O23-1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
2 | Always Forward O23-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
3 | Victoria O O23-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 11 | |
4 | Kolping Boys O23-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
5 | Kolping Boys O23-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC O23-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
2 | Victoria O O23-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
3 | LSVV O23-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
4 | Kolping Boys O23-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 | 11 | |
5 | De Wherevogels O23-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
6 | Rijp (de) O23-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
7 | Always Forward O23-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Rijp (de) O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Purmerland O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Kolping Boys O23-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | LSVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!