| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Perton, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Glas, Nick | Teamspeler | |
| Jong, Stef de | Teamspeler | |
| Klos, Lars | Teamspeler | |
| Knibbe, Dion | Teamspeler | |
| Nieuwland, Zep | Teamspeler | |
| Nijnnatten, Senna van | Teamspeler | |
| Perton, Kevin | Teamspeler | |
| Perton, Mike | Teamspeler | |
| Sloof, Luuk | Teamspeler | |
| Spierdijk, Wout | Teamspeler | |
| Sterrenburg, Morris | Teamspeler | |
| Zeijlstra, Jens | Teamspeler | |
| Zwaan, Miel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS-W O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 28 | |
| 2 | KFC O23-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 17 | 40 | 23 | |
| 3 | Kolping Boys O23-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 18 | |
| 4 | VVS 46 O23-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
| 5 | DSS O23-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 37 | 1 | 16 | |
| 6 | Purmerland O23-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 14 | |
| 7 | DWOW O23-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 31 | -6 | 12 | |
| 8 | Rijp (de) O23-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 11 | |
| 9 | LSVV O23-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
| 10 | Always Forward O23-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 56 | -32 | 6 | |
| 11 | Kolping Boys O23-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 55 | -35 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolping Boys O23-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 21 | |
| 2 | LSVV O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
| 3 | DWOW O23-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 4 | Rijp (de) O23-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
| 5 | Always Forward O23-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 50 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS 46 O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 2 | DWOW O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 3 | LSVV O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | Kolping Boys O23-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!