Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Madelon van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Madelon van | Teamspeler | |
Diepen, Marjolein van | Teamspeler | |
Grooff, Lieke | Teamspeler | |
Hoek, Sanne van den | Teamspeler | |
Kuiper, Daphne | Teamspeler | Keeper |
Molenaar, Sabine | Teamspeler | |
Muileboom, Chantal | Teamspeler | |
Rooij, Lisa de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | KSV Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Koedijk VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | LSVV VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!