Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Byrne, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Steeg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almasri, Ghassan | Teamspeler | |
Blokland, Koen van | Teamspeler | |
Brink, Timo | Teamspeler | |
Brink, Tom | Teamspeler | |
Dekker, Neyo | Teamspeler | |
Gragt, Vince van der | Teamspeler | |
Prijs, Ferron | Teamspeler | |
Schuitmaker, Dylan | Teamspeler | |
Steffens, Bram | Teamspeler | |
Veldman, Rijk | Teamspeler | |
Voort, Stef van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
2 | SVW 27 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
3 | Vrone JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
4 | VIOS-W JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
5 | BOL JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
6 | Kolping Boys JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
7 | FC Den Helder JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
8 | KSV JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | Limmen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
3 | SVW 27 JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
4 | LSVV JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | Purmerend JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | SV Spartanen JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
3 | Rijp (de) JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Schagen United JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
5 | Blokkers de JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
6 | MOC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
7 | HSV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
8 | SVW 27 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
9 | Westfriezen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
10 | LSVV JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
11 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
12 | ODIN 59 JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Always Forward JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S.V. Houten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ilpendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | vv Zwanenburg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Eemdijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | AFC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | SMVC Fair Play JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Brederodes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | S.V. Houten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Baarn sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Hollandia T JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | LSVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Sporting Martinus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Graveland 's JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TOS-Actief JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | HBC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | HCSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
22 | AMVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | DRC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Hercules JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Roda '46 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | VVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Always Forward JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | Altius JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Baarn sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Hollandia T JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Brederodes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Graveland 's JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Lopik JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Sporting Martinus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
16 | LSVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!