Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, René | Overige staf | Teammanager |
Emmerik, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Glas, Bart | Medische staf | Verzorger |
Voort, Koen van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 58 | 19 | 39 | 55 | |
2 | Westfriezen 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 32 | 31 | 47 | |
3 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 29 | 24 | 41 | |
4 | Grasshoppers 2 | 23 | 11 | 5 | 7 | 48 | 38 | 10 | 38 | |
5 | SEW 2 | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 36 | 3 | 36 | |
6 | HSV 3 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 41 | 4 | 32 | |
7 | Alcmaria Victrix 2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 43 | 6 | 31 | |
8 | JVC 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 | |
9 | V.V. Bergen 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 52 | 49 | 3 | 28 | |
10 | Spirit 30 (SC) 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
11 | s.v. Enkhuizen 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 56 | -27 | 20 | |
12 | Hollandia T 2 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 54 | -33 | 16 | |
13 | Always Forward 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | 86 | -60 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | SVA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Sporting Krommenie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!