| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bink, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broersen, Giel | Teamspeler | |
| Droog, Caz | Teamspeler | |
| Hink, Toni | Teamspeler | |
| Jacoub, Ayden | Teamspeler | |
| Kostelijk, Tim | Teamspeler | |
| Leeuwenkamp, Kris | Teamspeler | |
| Lekx, Gijs | Teamspeler | |
| Molen, Jim van der | Teamspeler | |
| Rooze, Sil | Teamspeler | |
| Schipper, Milo | Teamspeler | |
| Scholtes, Jordy | Teamspeler | |
| Steblaj, Luka | Teamspeler | |
| Ton, Finn | Teamspeler | |
| Versterre, Suze | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 | VIOS-W JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | Koedijk JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 4 | Petten JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
| 5 | Hollandia T JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
| 6 | LSVV JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
| 2 | SV Spartanen JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| 3 | Opperdoes JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | DTS JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Westfriezen JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 6 | s.v. Enkhuizen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 7 | SVW 27 JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 8 | Zouaven (de) JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!