| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vink, Luc | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asma, Jurre | Teamspeler | |
| Diepen, Stefan van | Teamspeler | |
| Esser, Ard | Teamspeler | |
| Goosensen, Lars | Teamspeler | |
| Insing, Tom | Teamspeler | |
| Kos, Merijn | Teamspeler | |
| Kruk, Jelle | Teamspeler | |
| Mesa Gonzalez, Jordi | Teamspeler | |
| Schats, Tim | Teamspeler | |
| Tijm, Geert | Teamspeler | |
| Vink, Luc | Teamspeler | |
| Wit, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
| 2 | VIOS-W 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 20 | |
| 3 | Alcmaria Victrix 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 21 | 27 | 19 | |
| 4 | HSV 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 17 | |
| 5 | FC Uitgeest 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
| 6 | Vitesse 22 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 7 | Kolping Boys 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
| 8 | Limmen 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
| 9 | V.V. Bergen 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 10 | |
| 10 | SVA 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 7 | |
| 11 | VIOS-W 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
| 12 | DIOS sv. 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
| 2 | Victoria O 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | VVS 46 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | ZAP 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | VV Egmond 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | LSVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!