| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijs, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Foppen, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Steeg, Daniël van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Roy | Teamspeler | |
| Beukers, Sjors | Teamspeler | |
| Blokland, Koen van | Teamspeler | |
| Brink, Timo | Teamspeler | |
| Burg, Sverre van der | Teamspeler | |
| Dekker, Neyo | Teamspeler | |
| Duijs, Ryan | Teamspeler | |
| Engeringh, Pip | Teamspeler | |
| Gragt, Vince van der | Teamspeler | |
| Holierhoek, Owen | Teamspeler | |
| Lauret, Dion | Teamspeler | |
| Schotten, Sven | Teamspeler | |
| Voort, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCSC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
| 2 | Duinrand S JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | LSVV JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
| 4 | Schagen United JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 5 | FC Den Helder JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 6 | DTS JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 21 | |
| 2 | LSVV JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 3 | Victoria O JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
| 4 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 5 | ZOB JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 6 | Woudia JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| 7 | KGB JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 8 | Reiger Boys JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limmen JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
| 2 | HCSC JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
| 3 | JVC JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
| 4 | Duinrand S JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
| 5 | Victoria O JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
| 6 | HSV JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 7 | Foresters JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
| 8 | LSVV JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
| 9 | Schagen United JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
| 10 | Texel '94 JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
| 11 | Jong Holland JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
| 12 | Kolping Boys JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!