| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Niesten, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Ruiter, Niels | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Daan | Teamspeler | |
| Broekhof, Yori | Teamspeler | |
| Dekker, Ronald | Teamspeler | |
| Frank, Maikel | Teamspeler | |
| Geenjaar, Kay | Teamspeler | |
| Jonker, Patrick | Teamspeler | |
| Kamp, Thijs | Teamspeler | |
| Lundgren, Joey | Teamspeler | |
| Rood, Midas | Teamspeler | |
| Ruiter, Niels | Teamspeler | |
| Schreuder, Michael | Teamspeler | |
| Sneekes, Roy | Teamspeler | |
| Steur, Joe | Teamspeler | |
| Stierp, Dave | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JVC 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | 29 | 34 | 34 | |
| 2 | VZV 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 | 26 | 27 | 30 | |
| 3 | Schagen United 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 | 29 | |
| 4 | Nieuwe Niedorp 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 | 27 | |
| 5 | FC Den Helder 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 35 | 12 | 26 | |
| 6 | FC Den Helder 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 21 | 18 | 24 | |
| 7 | Con Zelo 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 34 | 15 | 24 | |
| 8 | Dirkshorn 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 39 | -7 | 24 | |
| 9 | Hollandia T 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 23 | |
| 10 | LSVV 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 47 | 47 | 0 | 21 | |
| 11 | Duinrand S 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 52 | -26 | 10 | |
| 12 | S.V. Wieringerwaard 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 54 | -30 | 10 | |
| 13 | Succes 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 56 | -35 | 4 | |
| 14 | JVC 6 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 83 | -68 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | Meteoor De sv. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 3 | KSV 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | LSVV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!