| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rietveld, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogers, Stijn | Teamspeler | |
| Dalsen, Elano van | Teamspeler | |
| Henselmans, Jan | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Jake | Teamspeler | |
| Jong, Thijs de | Teamspeler | |
| Kamphuis, Nick | Teamspeler | |
| Kruyver, Jip | Teamspeler | |
| Mol, Bjinse | Teamspeler | |
| Ooteman, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
| Rietveld, Stijn | Teamspeler | |
| Schilder, Maurice | Teamspeler | |
| Schuil, Sem | Teamspeler | |
| Spruijt, Kaj | Teamspeler | |
| Vreeker, Niels | Teamspeler | |
| Vreeker, Tim | Teamspeler | |
| Weerd, Sietse de | Teamspeler | |
| Wesselius, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alkmaarsche Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | V.V. Bergen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Koedijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Limmen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LSVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Schermer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Uitgeest 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Victoria O 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WBSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWOW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Grasshoppers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KGB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LSVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!