Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niesten, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Ruiter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Broekhof, Yori | Teamspeler | |
Dekker, Ronald | Teamspeler | |
Geenjaar, Kay | Teamspeler | |
Jonker, Patrick | Teamspeler | |
Kamp, Thijs | Teamspeler | |
Lundgren, Joey | Teamspeler | |
Rood, Midas | Teamspeler | |
Ruiter, Niels | Teamspeler | |
Schreuder, Michael | Teamspeler | |
Sneekes, Roy | Teamspeler | |
Steur, Joe | Teamspeler | |
Stierp, Dave | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 8 | 21 | 16 | 4 | 1 | 68 | 24 | 44 | 52 | |
2 | GSV 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 83 | 47 | 36 | 44 | |
3 | Victoria O 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 65 | 32 | 33 | 44 | |
4 | Dynamo 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 70 | 35 | 35 | 40 | |
5 | Alkmaarsche Boys 8 | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 38 | 26 | 38 | |
6 | Kolping Boys 6 | 21 | 11 | 1 | 9 | 76 | 48 | 28 | 34 | |
7 | SVW 27 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 66 | 66 | 0 | 25 | |
8 | LSVV 7 | 21 | 7 | 4 | 10 | 52 | 54 | -2 | 25 | |
9 | KSV 4 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 55 | -26 | 18 | |
10 | WBSV 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 45 | 86 | -41 | 17 | |
11 | Alcmaria Victrix 8 | 21 | 4 | 1 | 16 | 27 | 87 | -60 | 13 | |
12 | Succes 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 25 | 98 | -73 | 8 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!