Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Broekhof, Yori | Teamspeler | |
Dekker, Ronald | Teamspeler | |
Geenjaar, Kay | Teamspeler | |
Jonker, Patrick | Teamspeler | |
Kamp, Thijs | Teamspeler | |
Lundgren, Joey | Teamspeler | |
Rood, Midas | Teamspeler | |
Ruiter, Niels | Teamspeler | |
Schreuder, Michael | Teamspeler | |
Sneekes, Roy | Teamspeler | |
Steur, Joe | Teamspeler | |
Stierp, Dave | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 27 | 42 | 52 | |
2 | GSV 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 92 | 48 | 44 | 50 | |
3 | Victoria O 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 32 | 35 | 47 | |
4 | Dynamo 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 82 | 37 | 45 | 46 | |
5 | Alkmaarsche Boys 8 | 22 | 13 | 2 | 7 | 73 | 46 | 27 | 41 | |
6 | Kolping Boys 6 | 22 | 12 | 1 | 9 | 83 | 51 | 32 | 37 | |
7 | SVW 27 6 | 22 | 8 | 1 | 13 | 68 | 74 | -6 | 25 | |
8 | LSVV 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 55 | 61 | -6 | 25 | |
9 | WBSV 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 58 | 88 | -30 | 20 | |
10 | KSV 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 66 | -36 | 18 | |
11 | Alcmaria Victrix 8 | 22 | 4 | 1 | 17 | 27 | 90 | -63 | 13 | |
12 | Succes 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 27 | 111 | -84 | 8 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!