| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rietveld, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogers, Stijn | Teamspeler | |
| Dalsen, Elano van | Teamspeler | |
| Henselmans, Jan | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Jake | Teamspeler | |
| Jong, Thijs de | Teamspeler | |
| Kamphuis, Nick | Teamspeler | |
| Kruyver, Jip | Teamspeler | |
| Mol, Bjinse | Teamspeler | |
| Ooteman, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
| Rietveld, Stijn | Teamspeler | |
| Schilder, Lennart | Teamspeler | |
| Schilder, Maurice | Teamspeler | |
| Schuil, Sem | Teamspeler | |
| Spruijt, Kaj | Teamspeler | |
| Vreeker, Niels | Teamspeler | |
| Weerd, Sietse de | Teamspeler | |
| Wesselius, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix 7 | 21 | 18 | 1 | 2 | 89 | 32 | 57 | 55 | |
| 2 | GSV 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 84 | 25 | 59 | 52 | |
| 3 | Alkmaarsche Boys 6 | 21 | 14 | 3 | 4 | 77 | 33 | 44 | 45 | |
| 4 | FC Uitgeest 5 | 21 | 13 | 3 | 5 | 84 | 51 | 33 | 42 | |
| 5 | VV Egmond 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 78 | 48 | 30 | 41 | |
| 6 | Limmen 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 70 | 52 | 18 | 39 | |
| 7 | HSV 7 | 21 | 12 | 0 | 9 | 48 | 50 | -2 | 36 | |
| 8 | V.V. Bergen 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 60 | 50 | 10 | 34 | |
| 9 | Vitesse 22 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 92 | -39 | 29 | |
| 10 | Graftdijk 2 | 23 | 7 | 1 | 15 | 55 | 89 | -34 | 22 | |
| 11 | LSVV 7 | 25 | 5 | 3 | 17 | 48 | 81 | -33 | 18 | |
| 12 | Kolping Boys 5 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 87 | -52 | 15 | |
| 13 | SVA 6 | 23 | 3 | 3 | 17 | 38 | 86 | -48 | 12 | |
| 14 | VIOS-W 7 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 68 | -43 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaven (de) 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 2 | Flevo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 3 | Victoria O 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | LSVV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!