| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ligthart, René | Overige staf | Teammanager |
| Steen, René van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruin, Raymond | Teamspeler | |
| Diepen, William van | Teamspeler | |
| Goedhart, Cristian | Teamspeler | |
| Gragt, Dennis van der | Teamspeler | |
| Gragt, Mark van der | Teamspeler | |
| Jak, Hans | Teamspeler | |
| Jong, Patrick de | Teamspeler | |
| Kos, Hans | Teamspeler | |
| Kraakman, Michel | Teamspeler | |
| Krijnen, Tim | Teamspeler | |
| Leent, Timo van | Teamspeler | |
| Steen, René van der | Teamspeler | |
| Vink, Dick | Teamspeler | |
| Visser, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 | 31 | |
| 2 | Woudia 45+1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 27 | |
| 3 | Alcmaria Victrix 45+1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 19 | 15 | 27 | |
| 4 | Rijp (de) 45+1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 23 | 19 | 25 | |
| 5 | SEW 45+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 30 | 17 | 24 | |
| 6 | KGB 45+1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
| 7 | Hollandia 45+1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 37 | -11 | 18 | |
| 8 | VVW 45+1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
| 9 | SSV 45+1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 40 | -14 | 15 | |
| 10 | LSVV 45+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 35 | -15 | 14 | |
| 11 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 12 | |
| 12 | RKEDO 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 11 | |
| 13 | MOC 45+1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 48 | -38 | 4 | |
| 14 | Sporting Andijk 45+1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 34 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con Zelo 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 2 | Kolping Boys 35+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 4 | LSVV 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!