Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraakman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Steen, René van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Raymond | Teamspeler | |
Diepen, William van | Teamspeler | |
Goedhart, Cristian | Teamspeler | |
Gragt, Dennis van der | Teamspeler | |
Gragt, Mark van der | Teamspeler | |
Jak, Hans | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Jong, Stefan de | Teamspeler | |
Kos, Hans | Teamspeler | |
Kraakman, Michel | Teamspeler | |
Leent, Timo van | Teamspeler | |
Merk, Frank | Teamspeler | |
Mul, Dennis | Teamspeler | |
Steen, René van der | Teamspeler | |
Vink, Dick | Teamspeler | |
Visser, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 45+1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 46 | |
2 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 23 | 32 | 43 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 46 | 24 | 22 | 36 | |
4 | SEW 45+1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 | 21 | 22 | 31 | |
5 | Woudia 45+1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 | 31 | |
6 | VVW 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 34 | 0 | 23 | |
7 | Hollandia 45+1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 29 | 45 | -16 | 21 | |
8 | RKEDO 45+1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 50 | -23 | 14 | |
9 | LSVV 45+1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 48 | -26 | 11 | |
10 | Sporting Andijk 45+1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
11 | MOC 45+1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 57 | -33 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | George st 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | LSVV 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
4 | Kolping Boys 35+2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!