| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakkum, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Gerdes, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kommas, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
| Wit, Anttoni | Technische staf | Keeperstrainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Bo de | Teamspeler | |
| Boon, Niek | Teamspeler | |
| Brink, Stijn | Teamspeler | |
| Brink, Siem | Teamspeler | |
| Burg, Jesse van der | Teamspeler | |
| Engeringh, Shane | Teamspeler | |
| Gragt, Jack van der | Teamspeler | |
| Groot, Jens | Teamspeler | |
| Haanstra, Myles | Teamspeler | |
| Jong, Milan de | Teamspeler | |
| Jonker, Sepp | Teamspeler | |
| Kirindongo, Tula | Teamspeler | |
| Waard, Rens de | Teamspeler | |
| Zutt, Julia | Teamspeler |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 | |
| 2 | VV Egmond JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
| 3 | Schagen United JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 4 | Jong Holland JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 5 | Kolping Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 6 | Reiger Boys JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | Schagen United JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 4 | Zouaven (de) JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | Reiger Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 6 | Kolping Boys JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 7 | Hollandia JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
| 8 | Purmerend, JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Breukelen FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Buitenboys sc. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenboys sc JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DESTO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DTA Fortius asv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Forza Almere JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hollandia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hoogland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IJsselmeervogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jonathan JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kolping Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Koninklijke HFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LSVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Reiger Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | RODA '23 Rksv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roda '46 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Soest SO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | WV-HEDW JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!