Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steeg, Daniël van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Yoeri | Teamspeler | |
Klein, Callan | Teamspeler | |
Mulugheta, Aman | Teamspeler | |
Tuithof, Mitchell | Teamspeler | |
Wissink, Mats | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 19 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 16 | |
3 | Vrone JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
4 | FC Den Helder JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
5 | Kaagvogels JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
6 | BOL JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
7 | Reiger Boys JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 3 | |
8 | Hollandia T JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 68 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
2 | Con Zelo JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
3 | SVW 27 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | VIOS-W JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | LSVV JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
6 | DTS JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO14-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 26 | |
2 | SVW 27 JO14-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 | 21 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 21 | |
4 | Con Zelo JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
5 | Victoria O JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
6 | FC Den Helder JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
7 | VIOS-W JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
8 | Reiger Boys JO14-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 | |
9 | LSVV JO14-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
10 | Schagen United Jo14-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 41 | -27 | 5 | |
11 | Kolping Boys JO14-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 44 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Kampong JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sv Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Soest SO JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | FC Weesp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | SVF JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | DTS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
21 | WSV 1930 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | LSVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blokkers de JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Andijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Kampong JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Legmeervogels JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
12 | Wasmeer JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
13 | sv Parkhout JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | KFC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | LSVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!