Trainingsschema 2022-2023
TRAININGSSCHEMA 2022-2023, voorlopige indeling van de velden en de tijden!
Vanaf 8 augustus mag er weer getraind worden op het gras en op de nieuwe kunstgrasvelden bij LSVV. In verband met de vele teams die gebruik willen maken van de velden geldt een strak trainingsschema. Wanneer we deze volgen is er voor iedereen ruimte, tijd en gelegenheid om zijn/haar trainingen goed te laten verlopen!
Voorlopig overzicht trainingstijden en veldbezetting LSVV seizoen 2022-2023 | |||||
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
Selectie senioren, 1 en 2 | di, 20.00-21.45 | A | do, 20.00-21.45 | A | Gidon Reinders Folmer/Jordi Tiktak |
Selectie senioren, 1 en 2 | di, 20.00-21.45 | A | do, 20.00-21.45 | A | Gerard van Stralen/Frank Bergen |
Senioren, 5 en veteranen | wo, 19.15-20.15 | A, 1/2 | Bas Brammer, Marco Kraakman | ||
Senioren 6 en O23-2 | wo, 20.15-21.45 | A, 1/2 | ma, 20.15-21.30 | C, 1/4 | Nick Tijm, Nick Goet |
Senioren 3, 4 | wo, 20.15-21.45 | A, 1/2 | ma, 20.15-21.30 | C, 1/4 | Stijn Hoogakker, Gerrit de Winter |
Senioren 7, 8 | wo, 20.30-21.45 | C, 1/2 | Niels Ruiter, Daan Kenter | ||
Senioren 9, 11 | wo, 20.30-21.45 | C, 1/2 | Brian van Deursen, Nout Leijen | ||
Senioren 10 | do, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Jeremy Putter/Bram Valbracht | ||
Senioren O23-1 | di, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Willem Tijm | ||
Dames 1 | di, 20.15-21.30 | C, 1/3 | do, 20.15-21.45 | C, 1/3 | Johan Beemsterboer/Jacob de Boer |
Dames 2 | di, 20.15-21.30 | Zandveld | Lisette v Wees/Stef Wollaars | ||
MO20 | ma, 20.15-21.30 | C, 1/2 | wo, 19.00-20.15 | B, 1/2 | ?, interim Raimondo Palmas |
MO17 | ma, 19.00-20.15 | C, 1/3 | wo, 19.00-20.15 | B, 1/2 | Maud Karsten/Erwin de Fluiter/Jacco Merton |
MO13/MO15 | di, 19.00-20.15 | B, 1/2 | do, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Michel de Jongh/Jurgen Smit/Jan-Willem Alkemade |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO19-1 | di, 20.15-21.45 | C, 1/3 | do, 20.15-21.45 | C, 1/2 | Mike Eyzinga |
JO19-2 | di, 20.15-21.45 | C, 1/3 | do, 20.15-21.45 | zandveld | Christian Goedhart |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO17-1 | ma, 19.30-21.00 | A, 1/2 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/3 | Hans Jak/Raymond Bruin |
JO17-2 | ma, 19.30-21.00 | A, 1/2 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/3 | Albert vd Nadort/Max Kuijpers |
JO17-3 | ma, 19.30-20.45 | C, 1/3 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/3 | Nico Spierdijk en andere ouders |
JO16-1 | ma, 19.00-20.15 | C, 1/3 | do, 19.00-20.30 | zandveld | Bart Mulder/Frank Kramer |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO15-1 | di, 18.00-19.45 | A, 1/2 | do, 18.00-19.45 | A, 1/2 | Daniel van Steeg |
JO15-2 | di, 18.00-19.45 | A, 1/2 | do, 18.00-19.45 | A, 1/2 | Ron Duijs |
JO15-3 | di, 17.45-19.00 | B, 1/2 | do, 18.00-19.00 | C, 1/2 | Marcel Verstegen/Matz van Leent |
JO14-1 | di, 17.45-19.00 | B, 1/2 | do, 18.00-19.00 | C, 1/2 | Sietze Voskuijl |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO13-1 | ma, 18.00-19.30 | A, 1/2 | wo, 18.45-20.15 | A, 1/2 | Peter Kommas/Dale Ootjers |
JO13-2 | ma, 18.00-19.30 | A, 1/2 | wo, 17.15-18.45 | A, 1/2 | Imran Oughris/Jayden Schotsman |
JO13-3 | ma, 17.30-19.00 | C, 1/2 | wo, 17.15-18.45 | B, 1/2 | Maarten Steffens/Dennis vd Gragt |
JO13-4 | ma, 17.30-19.00 | C, 1/2 | wo, 17.15-18.45 | B, 1/2 | Jayden Schotsman/Casper Kommas |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO11-1+2, JO10-1+2 | di, 17.45-19.00 | C | do, 17.45-19.00 | B | ?, interim Peter Kommas |
JO11-1+2, JO10-1+2 | di, 17.45-19.00 | C | do, 17.45-19.00 | B | ?, interim Peter Kommas |
JO11-3, JO10-3 | di, 17.45-19.00 | C | do, 17.45-19.00 | B | ?, interim Peter Kommas |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO9-1+2+3+4, JO8-1+2+3 | ma, 17.45-19.00 | B | wo, 17.45-19.00 | C | Stan Gerdes |
JO9-1+2+3+4, JO8-1+2+3 | ma, 17.45-19.00 | B | wo, 17.45-19.00 | C | Stan Gerdes |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
G-voetbal | ma, 19.00-20.00 | B,1/2 | Sietse Voskuyl/Barry van Stroe | ||
Mini pupillen | wo, 15.00-16.00 | C | Sip Molenaar | ||
Keepers: | Tijd | trainer | |||
JO10/9/8 | di, 17.00-18.00 | A | Tom Schiks | ||
JO13/12/11 | di, 18.00-19.00 | A | Tom Schiks | ||
JO13-15, selectie | di, 18.00-19.00 | C | Frans Witte | ||
JO17-19, selectie | di, 19.00-20.00 | C | Frans Witte | ||
Selectie Senioren | di, 20.00-21.30 | A | Frans Witte | ||
dames | ma, 20.00-21.00 | C | Ronald Dijt |
Als er teams zijn die nog extra willen trainen, of wanneer er andere vragen zijn mbt de indeling van de trainingen, dan graag een berichtje naar Koen van der Voort, via koen.vandervoort@lsvv.nl
Veel succes en plezier komend seizoen!
