Trainingsschema 2023-2024
TRAININGSSCHEMA 2023-2024, voorlopige indeling van de velden en de tijden!
Vanaf 8 augustus mag er weer getraind worden op het gras en op de kunstgrasvelden bij LSVV. In verband met de vele teams die gebruik willen maken van de velden geldt een strak trainingsschema. Wanneer we deze volgen is er voor iedereen ruimte, tijd en gelegenheid om zijn/haar trainingen goed te laten verlopen!
Voorlopig overzicht trainingstijden en veldbezetting LSVV seizoen 2023-2024 | |||||
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
Selectie senioren, 1 en 2 | di, 20.00-21.45 | A | do, 20.00-21.45 | A | Gidon Reinders Folmer/Jordi Tiktak |
Selectie senioren, 1 en 2 | di, 20.00-21.45 | A | do, 20.00-21.45 | A | Tim Emmerik |
Senioren 6, 45+ | wo, 19.15-20.15 | A, 1/2 | Bas Brammer, Marco Kraakman | ||
Senioren 4,12 | wo, 20.15-21.45 | A, 1/2 | ma, 20.15-21.30 | C, 1/4 | Nick Tijm, Nick Goet |
Senioren 3, 5 | wo, 20.15-21.45 | A, 1/2 | ma, 20.15-21.30 | C, 1/4 | Gerrit de Winter, Stijn Hoogakker |
Senioren 7, 8 | wo, 20.30-21.45 | C, 1/2 | Niels Ruiter, Daan Kenter | ||
Senioren 9, 11 | wo, 20.30-21.45 | C, 1/2 | Brian van Deursen, Nout Leijen | ||
Senioren 10 | do, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Bram Valbracht | ||
Senioren O23-1, 13 | di, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Willem Tijm, Stijn Rietveld | ||
Dames 1 | di, 20.15-21.30 | C, 1/4 | do, 20.15-21.45 | C, 1/3 | Johan Beemsterboer/Jacob de Boer |
Dames 2 | di, 20.15-21.30 | C, 1/4 | do, 20.15-21.30 | zandveld | Stef Wollaars |
MO20 | di, 20.15-21.30 | C, 1/4 | do, 20.15-21.45 | C, 1/3 | Johan Beemsterboer/Jacob de Boer |
MO17 | di, 19.00-20.15 | B, 1/3 | do, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Maud Karsten |
MO13/MO15 | di, 19.00-20.15 | B, 1/3 | do, 19.00-20.15 | C, 1/3 | Michel de Jongh/Jurgen Smit/Jan-Willem Alkemade |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO19-1 | di, 20.15-21.45 | C, 1/2 | do, 20.15-21.45 | C, 1/2 | Mike Eyzinga/Max Vendrig/Mike Bieshaar |
JO19-2 | ma, 19.00-20.15 | C, 1/3 | wo, 20.30-21.30 | C, 1/3 | Mike Perton |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO17-1 | ma, 19.30-21.00 | A, 1/2 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/3 | Gregory Tjon a Koy/Hans Beemsterboer |
JO17-2 | ma, 19.30-21.00 | A, 1/4 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/4 | Christian Goedhart/Frank Kramer |
JO17-3 | ma, 19.30-21.00 | A, 1/4 | wo, 19.00-20.30 | C, 1/4 | Christian Goedhart/Frank Kramer |
JO16-1 | ma, 19.00-20.15 | C, 1/3 | do, 18.30-19.45 | zandveld | Matz van Leent/Marcel Verstegen |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO15-1 | di, 18.00-19.45 | A, 1/2 | do, 18.00-19.45 | A, 1/2 | Daniel van Steeg |
JO15-2 | di, 18.00-19.45 | A, 1/2 | do, 18.00-19.45 | A, 1/2 | Ron Duijs |
JO15-3 | di, 17.45-19.00 | C, 1/3 | do, 18.00-19.00 | B, 1/3 | Patrick Byrne |
JO14-1 | di, 17.45-19.00 | C, 1/3 | do, 18.00-19.00 | B, 1/3 | Vacature |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO13-1 | ma, 18.00-19.30 | A, 1/2 | wo, 18.45-20.15 | A, 1/2 | Peter Kommas |
JO13-2 | ma, 18.00-19.30 | A, 1/2 | wo, 17.15-18.45 | A, 1/2 | Casper Kommas/Jayden Schotsman |
JO13-3 | ma, 17.30-19.00 | C, 1/3 | wo, 17.15-18.45 | B, 1/3 | Maarten Steffens |
JO13-4 | ma, 17.30-19.00 | C, 1/3 | wo, 17.15-18.45 | B, 1/3 | Vacature |
JO12-1 | ma, 17.30-19.00 | C, 1/3 | wo, 17.15-18.45 | B, 1/3 |
Vacature |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO11-1+2 | di, 17.45-19.00 | B | do, 17.45-19.00 | C | Imran Ourhris |
JO10-1+2 | di, 17.45-19.00 | C, 1/3 | do, 17.45-19.00 | B, 1/3 | Imran Ourhris |
JO11-3, JO10-3+4+5+6 | di, 17.45-19.00 | B | do, 17.45-19.00 | C |
Imran Ourhris |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
JO9-1+2+3+4, JO8-1+2 | ma, 17.45-19.00 | B | wo, 17.45-19.00 | C | Stan Gerdes |
Teams | Tijd 1 | Veld 1 | Tijd 2 | Veld 2 | Trainer (leider) |
Mini pupillen | wo, 15.00-16.00 | C | Sip Molenaar | ||
Keepers: | Tijd | trainer | |||
JO11/10/9/8 | di, 17.00-18.00 | A | Tom Schiks | ||
uitloop JO11/10 | di, 18.00-19.00 | A | Tom Schiks | ||
JO13, selectie | ma, 18.00-19.00 | A | Anttoni Wit | ||
JO14-16 | ma, 18.00-19.00 | A | Dirk Oosterveer | ||
JO17-19 | ma, 19.00-20.00 | A | Dirk Oosterveer | ||
Selectie Senioren | do, 19.30-20.30 | A | Jerry Habets | ||
dames, MO | ma, 20.00-21.00 | C | Ronald Dijt |
Als er teams zijn die nog extra willen trainen, of wanneer er andere vragen zijn mbt de indeling van de trainingen, dan graag een berichtje naar Koen van der Voort, via koen.vandervoort@lsvv.nl
Veel succes en plezier komend seizoen!
