Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jacob de | Technische staf | Trainer |
Candelaria, Destin | Technische staf | Trainer/coach |
Pieters, Gijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tienen, Janneke van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Roos | Teamspeler | |
Blom, Fleur | Teamspeler | |
Burghart, Juliet | Teamspeler | |
Derksen, Alissa | Teamspeler | |
Meijer, Tessa | Teamspeler | |
Provoost, Savanna | Teamspeler | |
Snoeij, Merel | Teamspeler | |
Tienen, Janneke van | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wesselius, Floor | Teamspeler | |
Zijp, Floor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO MO20-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 24 | |
2 | VVS 46 MO20-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
3 | LSVV MO20-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Victoria O MO20-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
5 | VVS 46 MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
2 | Victoria O MO20-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
3 | RKEDO MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | VVS 46 MO20-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 | |
5 | VVS 46 MO20-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!