Einduitslag LSVV voetbalpool 2019-2020
Geplaatst op zaterdag, 13 juni 2020 | toto
Het heeft lang geduurd voordat U deze einduitslag hebt kunnen lezen. De competitie is inmiddels al lang (voortijdig) beëindigd. Er zijn na 8 maart geen wedstrijden meer gespeeld en dus vervallen ook alle antwoorden op die wedstrijden.
Wel hadden we nog 3 vragen open staan:
7) Hoeveel doelpinten maakt Toine Merk dit seizoen? Dat zijn er 8 geweest en 11 mensen hadden deze vraag goed beantwoord en dat leverde hun 15 punten op.
9) Hoeveel punten heeft LSVV aan het einde van het seizoen? Dat waren er 21 in totaal en dat had niemand goed. Iedereen had een hoger aantal ingevuld. En dat is logisch aangezien we normaal 10 wedstrijden meer hadden gespeeld.
11) Wie wordt er kampioen? Formeel is er geen kampioen. Maar de Zouaven is met een flinke voorsprong en promotie naar de hoofdklasse. Drie personen hadden dit goed. Marco Kraakman, Dirk Kramer en Michel van der Molen. Dit leverde hun ieder 15 extra punten op.
Omdat er door de beëindiging van de competitie wat minder dagprijzen waren, hebben we besloten om ook een dagprijs uit te reiken aan de winnaar van vraag 11. Van deze drie was Marco Kraakman de hoogste in de stand en hij krijgt daarom nog een dagprijs van 20 euro.
Dan tenslotte de eindstand. Wie zijn de winnaars van de hoofdprijzen van maar liefst 150, 100 en 50 euro? De winnaar had 130 punten en daarna volgen twee man met ieder 125 punten. Zij delen de tweede en derde prijs en ontvangen daarom ieder 75 euro. Het zijn Jos Grooff en Jacco Paauw. En de winnares van 150 euro (en eeuwige roem) is: Marcella Reinhard.
Dame en heren, van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn onderweg.
En dan voor alle geïnteresseerden nog de totale eindstand:
1 | 130 | Marcella Reinhard |
2 | 125 | Jos Grooff & Jacco Paauw |
3 | 120 | Rob Buwalda |
4 | 115 | Marco Kraakman |
5 | 105 | Claudia Duijs-Weel, Jan Koopman & Remco Reinhard |
6 | 100 | Martijn Grooff, Theo den Iseger, Geert-Wim Kuin, Toine Merk& Ria Weel |
7 | 95 | Nicolien de Boer & Ilona Haarsma, Velma van Diepen, Marcel Foppen, Jan Kramer, Joke Kramer-Leegwater, Carla Melten, Michel van der Molen, Ramon Paauw & Dick Vennink |
8 | 90 | Perry Bruin, Cor ter Burg, Rob ter Burg, Job Rouwhorst & Lijon van Vliet |
9 | 85 | Frank Bergen, Tim Bruin, Rick Molenaar, Jan van der Putten & Paul Reinhard |
10 | 80 | Gijs & Chris Jansen, Bas Kansen, René Ligthart, Mariska Lodder, Cor Stoop, Ria Stoop & Koen van der Voort |
11 | 75 | Daan Koopmans, Dina Kraakman, Frits Melten & Gert-Jan Molenaar |
12 | 70 | Harry Brandsma, Peter Groenveld, Kim Jimmink, Gerard Molenaar & Femke Reinhard |
13 | 65 | Sjoerd Bruinsma, Jordy Cretier, Tim Emmerik, Edwin Goedhart, Tiffany Habets, Liesbeth den Iseger, Boy Kansen, Jack Kansen, André van Kleef, Jens Koenis, Sander Kramer, Tom Melten & Kaartclub Ons Genoegen |
14 | 60 | Koos Deken, Mitchel Deken, Floor Groenveld, Joost Groenveld, Erna de Lange, Wesley de Lange, Gerard Mettes, Cor Paauw, Nathalie Reinhard & Joyce Wagenaar |
15 | 55 | Jerry Habets, Melvin Habets, Laura Hekker, Eva Hollander, Lisette Kansen, Dirk Kramer, Michiel Pronk & Rutger de Vreeze |
16 | 50 | Lucas de Boer, Anja Koenis, Piet Kramer, Maaike van der Leeden-de Vries, Kirsten Merk, Jan Stoop & Siebe Veenstra |
17 | 45 | Ineke Burrie & Maarten Duijs |
18 | 40 | Freek Hink, Jan Koenis, Vajen van der Leeden & Marcel Smit |
19 | 30 | Lea Habets, Tim Kramer & Jordi Tiktak |
GWK