Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rietveld, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogers, Stijn | Teamspeler | |
Dalsen, Elano van | Teamspeler | |
Henselmans, Jan | Teamspeler | |
Hoogendijk, Jake | Teamspeler | |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Kamphuis, Nick | Teamspeler | |
Kruyver, Jip | Teamspeler | |
Mol, Bjinse | Teamspeler | |
Rietveld, Stijn | Teamspeler | |
Schilder, Maurice | Teamspeler | |
Schuil, Sem | Teamspeler | |
Spruijt, Kaj | Teamspeler | |
Vreeker, Niels | Teamspeler | |
Weerd, Sietse de | Teamspeler | |
Wesselius, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 9 | 15 | 11 | 0 | 4 | 77 | 39 | 38 | 33 | |
2 | Dynamo 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 56 | 25 | 31 | 32 | |
3 | LSVV 12 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 29 | 19 | 28 | |
4 | KSV 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 38 | 1 | 26 | |
5 | GSV 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 45 | -8 | 23 | |
6 | SVW 27 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 44 | -1 | 20 | |
7 | Kolping Boys 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 42 | 0 | 20 | |
8 | V.V. Bergen 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 42 | -3 | 19 | |
9 | Koedijk 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 | 68 | -36 | 11 | |
10 | Alkmaarsche Boys 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 72 | -41 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | FC Den Helder 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | ZAP 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
4 | Succes 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | KSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | LSVV 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!