Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wollaars, Esper | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Jan | Teamspeler | |
Boskamp, Sem | Teamspeler | |
Dignum, Damian | Teamspeler | |
Duijs, Thomas | Teamspeler | |
Hanrath, Ruben | Teamspeler | |
Jager, Stef de | Teamspeler | |
Jonker, Jaimy | Teamspeler | |
Smit, Enzo | Teamspeler | |
Volbeda, Alec | Teamspeler | |
Wijma, Milan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 96 | 26 | 70 | 43 | |
2 | Schagen United 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 61 | 32 | 29 | 41 | |
3 | JVC 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 66 | 41 | 25 | 36 | |
4 | VZV 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 65 | 33 | 32 | 35 | |
5 | Vesdo 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 37 | 14 | 34 | |
6 | Hollandia T 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 59 | 49 | 10 | 29 | |
7 | FC Den Helder 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 45 | -1 | 27 | |
8 | Duinrand S 4 | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 53 | -17 | 23 | |
9 | Con Zelo 5 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 70 | -38 | 16 | |
10 | Nieuwe Niedorp 3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 56 | -32 | 14 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 74 | -51 | 11 | |
12 | LSVV 11 | 19 | 2 | 2 | 15 | 32 | 73 | -41 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Victoria O 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | SVW 27 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
4 | LSVV 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!