Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanco Candame, Mario | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruin, Raymond | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Foppen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Glas, Bart | Medische staf | Fysiotherapeut |
Glas, Bart | Medische staf | Verzorger |
Jacoub, Sam | Overige staf | Teammanager |
Kansen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ourhris, Imran | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voort, Koen van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 56 | 28 | 28 | 62 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 26 | 14 | 10 | 2 | 51 | 32 | 19 | 52 | |
3 | VV Egmond 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 70 | 39 | 31 | 47 | |
4 | Westfriezen 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 47 | 4 | 43 | |
5 | Limmen 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 44 | 40 | 4 | 42 | |
6 | 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 46 | 0 | 38 | |
7 | KFC 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 61 | 47 | 14 | 37 | |
8 | SVA 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 45 | 42 | 3 | 33 | |
9 | Always Forward 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 44 | -1 | 33 | |
10 | DSOV 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 45 | -5 | 31 | |
11 | IVV 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 53 | 52 | 1 | 29 | |
12 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 56 | -15 | 29 | |
13 | Meervogels 31 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 | 73 | -31 | 23 | |
14 | Flevo 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 35 | 87 | -52 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Velsen Rkvv 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Stormvogels ijvv 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Hierbij meld ik mijzelf/mijn kind aan bij LSVV door het, naar waarheid en zo precies mogelijk, invullen van de vragenlijst.
Klik op de knop en Join the Club!